年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 天津 | 462 | 467 | 本科二批 | ||
2017 | 河南 | 383 | 476 | 本科二批 | ||
2017 | 辽宁 | 384 | 463 | 本科二批 | ||
2017 | 山西 | 416 | 456 | 本科二批 | ||
2017 | 贵州 | 383 | 432 | 本科二批 | ||
2017 | 山东 | 461 | 505 | 本科批 | ||
2017 | 湖北 | 443 | 466 | 本科二批 | ||
2017 | 河北 | 484 | 488 | 本科二批 | ||
2017 | 广西 | 387 | 404 | 本科二批 | ||
2017 | 陕西 | 433 | 437 | 本科二批 |

著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主