年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 河南 | 487 | 495 | 本科二批 | ||
2017 | 黑龙江 | 429 | 439 | 本科二批 | ||
2017 | 四川 | 505 | 510 | 本科二批 | ||
2017 | 安徽 | 489 | 494 | 本科二批 | ||
2017 | 吉林 | 405 | 408 | 本科二批 | ||
2017 | 海南 | 606 | 614 | 本科批 | ||
2017 | 青海 | 382 | 392 | 本科二批 | ||
2017 | 福建 | 418 | 426 | 本科二批 | ||
2017 | 天津 | 446 | 460 | 本科二批 | ||
2017 | 新疆 | 423 | 425 | 本科二批 |

著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主