年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 浙江 | 528 | 542 | 本科二批 | ||
2009 | 江苏 | 328 | 336 | 17 | 本科二批 | |
2009 | 西藏 | 0 | 390 | 本科二批 | ||
2009 | 青海 | 0 | 415 | 本科二批 | ||
2009 | 上海 | 0 | 431 | 本科二批 | ||
2009 | 天津 | 0 | 467 | 本科二批 | ||
2013 | 江西 | 0 | 509 | 10 | 本科二批 | |
2013 | 山东 | 0 | 528 | 12 | 本科二批 | |
2013 | 河南 | 0 | 493 | 17 | 本科二批 | |
2013 | 湖北 | 0 | 491 | 11 | 本科二批 |

著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主