年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 河北 | 405 | 489 | 本科二批 | ||
2017 | 内蒙古 | 434 | 460 | 本科二批 | ||
2017 | 宁夏 | 509 | 511 | 本科二批 | ||
2017 | 辽宁 | 490 | 493 | 本科二批 | ||
2017 | 安徽 | 508 | 510 | 本科二批 | ||
2017 | 河南 | 503 | 509 | 本科二批 | ||
2017 | 天津 | 467 | 476 | 本科二批 | ||
2017 | 吉林 | 440 | 464 | 本科二批 | ||
2017 | 山东 | 508 | 515 | 本科批 | ||
2017 | 山西 | 492 | 496 | 本科二批 |

著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主