年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 广东 | 0 | 575 | 本科二批 | ||
2010 | 安徽 | 0 | 581 | 本科一批 | ||
2010 | 山东 | 0 | 595 | 本科二批 | ||
2010 | 内蒙古 | 0 | 482 | 本科一批 | ||
2010 | 云南 | 0 | 511 | 本科一批 | ||
2010 | 江西 | 0 | 525 | 本科一批 | ||
2010 | 贵州 | 0 | 527 | 本科一批 | ||
2010 | 黑龙江 | 0 | 531 | 本科一批 | ||
2010 | 山西 | 0 | 538 | 本科一批 | ||
2010 | 福建 | 0 | 563 | 提前批 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主