年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 青海 | 463 | 470 | 本科一批 | ||
2017 | 湖北 | 558 | 560 | 本科一批 | ||
2017 | 天津 | 474 | 479 | 本科二批 | ||
2017 | 黑龙江 | 526 | 529 | 本科一批 | ||
2017 | 福建 | 503 | 506 | 本科一批 | ||
2017 | 山东 | 546 | 551 | 本科批 | ||
2017 | 江西 | 540 | 543 | 本科一批 | ||
2017 | 吉林 | 514 | 523 | 本科一批 | ||
2017 | 河北 | 555 | 560 | 本科一批 | ||
2017 | 宁夏 | 522 | 530 | 本科一批 |
![图标](https://school.wjszx.com.cn/static/layui/images/icon/dot.png)
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主