年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 吉林 | 572 | 603 | 本科一批 | ||
2017 | 海南 | 717 | 741 | 本科批 | ||
2017 | 河北 | 617 | 623 | 本科一批 | ||
2017 | 安徽 | 597 | 604 | 本科一批 | ||
2017 | 山西 | 563 | 570 | 本科一批 | ||
2017 | 四川 | 616 | 625 | 本科一批 | ||
2017 | 贵州 | 566 | 577 | 本科一批 | ||
2017 | 西藏 | 563 | 577 | 本科一批 | ||
2017 | 湖北 | 600 | 604 | 本科一批 | ||
2017 | 河南 | 598 | 607 | 本科一批 |
![图标](https://school.wjszx.com.cn/static/layui/images/icon/dot.png)
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主