年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 辽宁 | 547 | 549 | 本科一批 | ||
2017 | 吉林 | 530 | 537 | 本科一批 | ||
2017 | 宁夏 | 529 | 537 | 本科一批 | ||
2017 | 河北 | 568 | 571 | 本科一批 | ||
2017 | 山东 | 552 | 557 | 本科批 | ||
2017 | 内蒙古 | 494 | 514 | 本科一批 | ||
2017 | 江苏 | 337 | 342 | 本科一批 | ||
2016 | 宁夏 | 532 | 537 | 本科一批 | ||
2016 | 福建 | 518 | 526 | 本科一批 | ||
2016 | 河北 | 574 | 578 | 本科一批 |
![图标](https://school.wjszx.com.cn/static/layui/images/icon/dot.png)
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主