年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 山西 | 544 | 547 | 15 | 本科一批 | |
2013 | 河北 | 608 | 610 | 26 | 本科一批 | |
2013 | 上海 | 453 | 457 | 12 | 本科一批 | |
2013 | 重庆 | 604 | 607 | 15 | 本科一批 | |
2013 | 天津 | 0 | 581 | 18 | 本科一批 | |
2013 | 北京 | 0 | 583 | 20 | 本科一批 | |
2013 | 浙江 | 656 | 658 | 本科一批 | ||
2013 | 江苏 | 349 | 349 | 本科一批 | ||
2013 | 黑龙江 | 0 | 569 | 本科一批 | ||
2013 | 西藏 | 0 | 505 | 1 | 本科一批 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主