年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 河北 | 0 | 558 | 本科二批 | ||
2007 | 江西 | 0 | 558 | 本科二批 | ||
2007 | 广西 | 0 | 564 | 本科二批 | ||
2007 | 云南 | 0 | 568 | 本科二批 | ||
2007 | 河南 | 0 | 578 | 本科二批 | ||
2007 | 浙江 | 0 | 546 | 本科二批 | ||
2007 | 山东 | 0 | 588 | 本科二批 | ||
2006 | 天津 | 0 | 450 | 本科二批 | ||
2006 | 湖北 | 0 | 529 | 本科二批 | ||
2017 | 江西 | 497 | 499 | 本科二批 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主