年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 大地测量学与测量工程 | 学术硕士 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2018 | 电子与通信工程 | 专业硕士 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2018 | 计算机科学与技术 | 学术硕士 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2018 | 物理学 | 学术硕士 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2018 | 金融硕士 | 专业硕士 | 368 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2018 | 航空宇航科学与技术 | 学术硕士 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2018 | 科学技术史 | 学术硕士 | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2018 | 城市规划 | 专业硕士 | 390 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2018 | 土木工程 | 学术硕士 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2018 | 设计学 | 学术硕士 | 300 | 40 | 40 | 85 | 100 |
著名校友
亚萍,河南郑州人,前国家队乒乓球运动员,1983年入河南省队,1988年被选入国家队,1997年退役后进修个人学业;其运动生涯中,获得过18个世界冠军,连续2届4次奥运会冠军,邓亚萍是第一个蝉联奥运会
李政道(1926年11月24日-),华人物理学家,主要的物理学贡献有李模型、高能重离子物理、量子场论的非拓扑性孤立子和孤立子星以及破解粒子物理中的θ-τ之谜。1957年,31岁时与杨振宁一起因弱作用下
邓稼先(1924年6月25日-1986年7月29日)安徽怀宁人,理论物理学家,核物理学家,中国科学院学部委员,中国共产党员,第12届中共中央委员。