年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 机械工程 | 专业硕士 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2018 | 法律硕士(法学) | 专业硕士 | 315 | 42 | 42 | 83 | 83 |
2018 | 数学 | 学术硕士 | 280 | 38 | 45 | 60 | 60 |
2018 | 生物医学工程 | 学术硕士 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2018 | 材料工程 | 专业硕士 | 308 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2018 | 设计学 | 学术硕士 | 338 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2018 | 新闻与传播 | 专业硕士 | 348 | 55 | 56 | 95 | 95 |
2018 | 轮机工程 | 学术硕士 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2018 | 计算机科学与技术 | 学术硕士 | 330 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2018 | 新闻传播学 | 学术硕士 | 348 | 58 | 55 | 100 | 100 |
著名校友
姓名:丁汉初, 性别:男 出生年月:1956.6, 学位:博士 职称:教授,硕士生导师 职务:华中科技大学常务副校长研究员
丁烈云,男,1955年12月出生,1981年12月入党,1973年8月参加工作,教授,中共党员,博士,博士生导师,同济大学管理科学与工程专业博士研究生毕业,享受国务院政府特殊津贴。现任东北大学校长。
武哲,男,1957年2月10日生,汉族,山西省太原市人,中共党员。原北京航空航天大学副校长,飞行器设计专业教授、博士生指导教师。教育部长江学者特聘教授