年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 旅游管理硕士 | 专业硕士 | 155 | - | 41 | - | 82 |
2013 | 神经生物学 | 学术硕士 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 生物化学与分子生物学 | 学术硕士 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2012 | 中国近现代史基本问题研究 | 学术硕士 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2012 | 数量经济学 | 学术硕士 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2012 | 外国哲学 | 学术硕士 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2012 | 财政学 | 学术硕士 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2012 | 科学技术哲学 | 学术硕士 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2012 | 世界经济 | 学术硕士 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2012 | 教育经济与管理 | 学术硕士 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
著名校友
自1981年研究生毕业于陕西师范大学中文系,一直从事高校的教学工作,主讲多门主干课程。在完成教学任务的同时,关心和培养年轻教师,形成了以他为带头人的中国古代文学专业教师的合理梯队,建立了硕士学位授予点
1981-1984陕西师范大学中文系世界文学专业硕士研究生毕业。1987-1990北京师范大学中文系文艺理论专业博士研究生毕业。1993-1996美国图兰大学(TulaneUniversity)英文系
1960年毕业于陕西师范大学中文系。著名书法家、书法教育家,书画篆刻家、教授、博士生导师,先后获全国“五一”劳动奖章,全国艺术教育先进个人、陕西省高校教学名师、西安交通大学教学名师称号。任第四届中国书