年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 河南 | 理学 | 信息与计算科学 | 553 | 553 | 一批 |
2017 | 安徽 | 文化艺术 | 动画 | 778 | 695 | 一批 |
2017 | 江苏 | 理学 | 数学与应用数学 | 353 | 349 | 一批 |
2017 | 贵州 | 文学 | 翻译 | 584 | 579 | 一批 |
2017 | 贵州 | 文学 | 英语 | 588 | 580 | 一批 |
2017 | 四川 | 经济学 | 物流管理 | 563 | 563 | 一批 |
2017 | 青海 | 农学 | 农业资源与环境 | 447 | 441 | 一批 |
2017 | 黑龙江 | 大气科学(大气探测) | 567 | 563 | 一批 | |
2017 | 广西 | 大气科学(水文气象) | 522 | 512 | 一批 | |
2017 | 山西 | 理学 | 应用物理学 | 524 | 523 | 一批 |

著名校友
唐崇惕,中国科学院院士,教授,博士生导师。厦门大学理学学士(1954),厦门大学生物系教授(1986),中国科学院院士(1991),博士生导师(1985),厦门大学寄生动物研究室主任,中国动物学会理
量子化学家。福建惠安人。1928年8月出生于福建惠安。1947年就读于厦门大学化学系,1951年被录取为研究生。1954年厦门大学化学系毕业。曾任厦门大学化学系主任、中国科学院福建物质结构研究所所长
卢嘉锡,物理化学家、化学教育家和科技组织领导者。1950年后历任厦门大学理学院院长、研究部部长,福州大学副校长,中国科学院福建物质结构研究所研究员、所长,还曾任中国科学院院长等职。他曾是第三、五届全国