年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 广东 | ◆经济学类(国际经济与贸易、金融学)★ | 578 | 575 | 一批 | |
2017 | 陕西 | ◆经济学类(国际经济与贸易、金融学)★ | 590 | 589 | 一批 | |
2017 | 福建 | ◆材料成型及控制工程★★★ | 576 | 576 | 一批 | |
2017 | 福建 | ◆经济学类(国际经济与贸易、金融学)★ | 587 | 582 | 一批 | |
2017 | 山东 | ◆社会工作★ | 575 | 573 | 本科批 | |
2017 | 河南 | ◆机械工程(知识产权创新实践班)★★★ | 616 | 615 | 一批 | |
2017 | 上海 | ◆测控技术与仪器★★★ | 458 | 457 | 本科批 | |
2017 | 湖南 | ◆能源与动力工程★★★ | 568 | 568 | 一批 | |
2017 | 上海 | ◆建筑环境与能源应用工程★★ | 468 | 461 | 本科批 | |
2017 | 河北 | ◆自动化类(轨道交通信号与控制、自动化)★★★ | 647 | 644 | 一批 |

著名校友
唐崇惕,中国科学院院士,教授,博士生导师。厦门大学理学学士(1954),厦门大学生物系教授(1986),中国科学院院士(1991),博士生导师(1985),厦门大学寄生动物研究室主任,中国动物学会理
量子化学家。福建惠安人。1928年8月出生于福建惠安。1947年就读于厦门大学化学系,1951年被录取为研究生。1954年厦门大学化学系毕业。曾任厦门大学化学系主任、中国科学院福建物质结构研究所所长
卢嘉锡,物理化学家、化学教育家和科技组织领导者。1950年后历任厦门大学理学院院长、研究部部长,福州大学副校长,中国科学院福建物质结构研究所研究员、所长,还曾任中国科学院院长等职。他曾是第三、五届全国