年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 药学 | 专业硕士 | 290 | 38 | 38 | - | 114 |
2013 | 中药学 | 专业硕士 | 290 | 38 | 38 | - | 114 |
2013 | 企业管理 | 学术硕士 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 微生物与生化药学 | 学术硕士 | 290 | 38 | 38 | - | 114 |
2013 | 药物分析学 | 学术硕士 | 290 | 38 | 38 | - | 114 |
2013 | 制药工程 | 专业硕士 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 生药学 | 学术硕士 | 290 | 38 | 38 | - | 114 |
2013 | 药剂学 | 学术硕士 | 290 | 38 | 38 | - | 114 |
2013 | 生物医学工程 | 学术硕士 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 生物学 | 学术硕士 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
著名校友
药物分析学家、药学教育家。长期从事药物分析学的教学科研工作,是中国药物分析学科的主要倡导者和积极从事者,在运用现代分析方法和技术进行药物的质量分析研究方面造诣颇深。主持国家自然科学基金项目“计算机技术
袁承业:两弹一星功臣。1948年毕业于国立药学专科学校。1955年获苏联科学副博士学位。1956年到中国科学院上海有机化学研究所工作至今。1997年当选为中国科学院院士。1951年袁承业作为建国后首批
徐国钧(1922年11月17日—2005年6月17日)男,汉族,江苏常熟人。生药学家和药学教育家。中国科学院院士。1945年毕业于国立药学专科学校,留校任教。历任教研室主任、系主任、中药研究所所长,江