年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 重庆 | 法学 | 法学 | 0 | 556 | 一批 |
2016 | 重庆 | 文学 | 英语 | 0 | 557 | 一批 |
2016 | 江西 | 法学 | 法学 | 0 | 562 | 一批 |
2016 | 河南 | 法学 | 法学 | 0 | 562 | 一批 |
2016 | 江苏 | 经济学 | 物流管理 | 363 | 361 | 一批 |
2016 | 江苏 | 法学 | 社会工作 | 368 | 364 | 一批 |
2016 | 江苏 | 经济学 | 贸易经济 | 363 | 361 | 一批 |
2016 | 江苏 | 管理学 | 工业工程 | 375 | 367 | 一批 |
2016 | 江苏 | 经济学 | 市场营销 | 365 | 362 | 一批 |
2016 | 江苏 | 管理学 | 旅游管理 | 367 | 363 | 一批 |

著名校友
1977年,考入浙江大学无线电系。1982年,大学毕业后分配到北京电子管厂。后攻读中国人民大学经济系计量经济学专业,取得硕士学位。 1989年3月,到中山市怡华集团下属的一间亏损200万元的小厂当厂长
男,汉族,1947年10月生,浙江宁波人,1967年6月参加工作,1980年6月加入中国共产党,浙江大学工业经济专业毕业,大专学历,工程师、高级经济师。现任财政部部长。
丁仲礼,1957年1月出生,浙江省嵊州市甘霖镇黄胜堂村人。第四纪地质学家,中国科学院院士,研究员。 1982年毕业于浙江大学地质系,1988年在中国科学院地质研究所获博士学位,并在第四纪研究室从事研究