年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 四川 | 法学 | 法学 | 0 | 532 | 二批 |
2016 | 江苏 | 软件工程(嵌入式培养) | 336 | 332 | 二批 | |
2016 | 江苏 | 工学 | 网络工程 | 330 | 327 | 二批 |
2016 | 江苏 | 理学 | 地理信息科学 | 332 | 326 | 二批 |
2016 | 江苏 | 理学 | 海洋技术 | 334 | 328 | 二批 |
2016 | 江苏 | 工学 | 测绘工程 | 335 | 328 | 二批 |
2016 | 江苏 | 工学 | 海洋资源开发技术 | 329 | 325 | 二批 |
2016 | 江苏 | 经济学 | 金融学 | 344 | 339 | 二批 |
2016 | 江苏 | 管理学 | 工商管理 | 334 | 333 | 二批 |
2016 | 江苏 | 经济学 | 物流管理 | 334 | 330 | 二批 |

著名校友
周云昕,毕业于1986届淡水渔业专业,深圳市最早一批学习潜水的学员之一。深圳小梅沙海洋世界水族馆馆长,兼任深圳市蓝色海洋环境保护协会会长
白志健,1948年11月月生,湖北武汉人,厦门水产学院毕业,曾在广东、农林科学院工作过,此后先后担任农业部副部长、党组成员及中共内蒙古自治区党委副书记,在中共十五大上当选为中央纪律检查委员会委员。19
方孟建,男,籍贯浙江宁波。1993年毕业于上海水产大学机械制造专业,现任上海恒益国际贸易有限公司总经理