年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 河南 | 工学 | 电子信息工程 | 521 | 520 | 二批 |
2015 | 河南 | 工学 | 通信工程 | 523 | 520 | 二批 |
2015 | 河南 | 工学 | 自动化 | 523 | 522 | 二批 |
2015 | 河南 | 工学 | 计算机科学与技术 | 523 | 521 | 二批 |
2015 | 河南 | 工学 | 软件工程 | 538 | 526 | 二批 |
2015 | 河南 | 工学 | 网络工程 | 521 | 520 | 二批 |
2015 | 河南 | 工学 | 物联网工程 | 521 | 519 | 二批 |
2015 | 河南 | 工学 | 土木工程 | 524 | 524 | 二批 |
2015 | 河南 | 工学 | 建筑电气与智能化 | 521 | 520 | 二批 |
2015 | 河南 | 工学 | 城市地下空间工程 | 517 | 517 | 二批 |

著名校友
周云昕,毕业于1986届淡水渔业专业,深圳市最早一批学习潜水的学员之一。深圳小梅沙海洋世界水族馆馆长,兼任深圳市蓝色海洋环境保护协会会长
白志健,1948年11月月生,湖北武汉人,厦门水产学院毕业,曾在广东、农林科学院工作过,此后先后担任农业部副部长、党组成员及中共内蒙古自治区党委副书记,在中共十五大上当选为中央纪律检查委员会委员。19
方孟建,男,籍贯浙江宁波。1993年毕业于上海水产大学机械制造专业,现任上海恒益国际贸易有限公司总经理