年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 贵州 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 452 | 423 | 二批 |
2017 | 安徽 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 511 | 502 | 二批 |
2017 | 黑龙江 | 工学 | 无机非金属材料工程 | 428 | 414 | 二批 |
2017 | 广东 | 管理学 | 会计学 | 434 | 432 | 二批 |
2017 | 经济学 | 金融学 | 472 | 464 | 二批 | |
2017 | 山西 | 管理学 | 会计学 | 464 | 455 | 二批 |
2017 | 宁夏 | 工学 | 材料成型及控制工程 | 416 | 410 | 二批 |
2017 | 山东 | 法学 | 社会工作 | 516 | 514 | 本科批 |
2017 | 河南 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 501 | 499 | 二批 |
2017 | 山东 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 517 | 507 | 本科批 |

著名校友
周云昕,毕业于1986届淡水渔业专业,深圳市最早一批学习潜水的学员之一。深圳小梅沙海洋世界水族馆馆长,兼任深圳市蓝色海洋环境保护协会会长
白志健,1948年11月月生,湖北武汉人,厦门水产学院毕业,曾在广东、农林科学院工作过,此后先后担任农业部副部长、党组成员及中共内蒙古自治区党委副书记,在中共十五大上当选为中央纪律检查委员会委员。19
方孟建,男,籍贯浙江宁波。1993年毕业于上海水产大学机械制造专业,现任上海恒益国际贸易有限公司总经理