年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 湖南 | 药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 610 | 606 | 一批 | |
2016 | 海南 | 医药卫生 | 药物分析 | 730 | 728 | 一批 |
2016 | 广西 | 医药卫生 | 中药学 | 602 | 580 | 一批 |
2016 | 广东 | 文学 | 英语 | 564 | 564 | 一批 |
2016 | 新疆 | 工学 | 食品质量与安全 | 563 | 563 | 一批 |
2016 | 陕西 | 工学 | 制药工程 | 591 | 590 | 一批 |
2016 | 福建 | 医药卫生 | 药物分析 | 560 | 556 | 一批 |
2016 | 北京 | 医药卫生 | 中药学 | 616 | 616 | 一批 |
2016 | 河北 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 623 | 622 | 一批 |
2016 | 辽宁 | 医药卫生 | 中药资源与开发 | 602 | 600 | 一批 |

著名校友
周云昕,毕业于1986届淡水渔业专业,深圳市最早一批学习潜水的学员之一。深圳小梅沙海洋世界水族馆馆长,兼任深圳市蓝色海洋环境保护协会会长
白志健,1948年11月月生,湖北武汉人,厦门水产学院毕业,曾在广东、农林科学院工作过,此后先后担任农业部副部长、党组成员及中共内蒙古自治区党委副书记,在中共十五大上当选为中央纪律检查委员会委员。19
方孟建,男,籍贯浙江宁波。1993年毕业于上海水产大学机械制造专业,现任上海恒益国际贸易有限公司总经理