年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 数学 | 学术硕士 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2019 | 物理学 | 学术硕士 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2019 | 化学 | 学术硕士 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2019 | 地质学 | 学术硕士 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2019 | 生物学 | 学术硕士 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2019 | 翻译硕士 | 专业硕士 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2019 | 社会学 | 学术硕士 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2019 | 马克思主义理论 | 学术硕士 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2019 | 社会工作 | 专业硕士 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2019 | 科学技术哲学 | 学术硕士 | 395 | 42 | 42 | 63 | 63 |
著名校友
北京大学教授。现任方正集团董事长,方正科技集团董事长兼总裁,北大方正投资有限公司董事长,北京方正产业控股有限公司董事长,方正控股有限公司执行董事。北京科技大学工学学士,北京大学教育学硕士。曾在美国夏威
刘如军,汉族,1951年8月生,河北大名人,中共党员,教授级高级工程师,1970年参加工作,1976年12月毕业于北京钢铁学院钢铁冶金专业。
刘玠(1943~),我国冶金自动化及信息工程专家,中国工程院院士,中共中央候补委员,全国人大代表,国家级有突出贡献专家。曾任鞍山钢铁集团公司董事长、党委书记、总经理。1998年获香港“何梁何利基金”技