年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 甘肃 | 金融学 | 金融数学 | 515 | 514 | 一批 |
2017 | 工学 | 车辆工程 | 536 | 536 | 一批 | |
2017 | 河北 | 工学 | 车辆工程 | 574 | 574 | 一批 |
2017 | 河南 | 经济学 | 能源经济 | 557 | 556 | 一批 |
2017 | 辽宁 | 英语(师范) | 558 | 558 | 一批 | |
2017 | 山东 | 经济学 | 能源经济 | 589 | 589 | 本科批 |
2017 | 北京 | 工学 | 车辆工程 | 577 | 577 | 一批 |
2017 | 安徽 | 工学 | 建筑环境与能源应用工程 | 552 | 552 | 一批 |
2017 | 北京 | 工学 | 环保设备工程 | 564 | 564 | 一批 |
2017 | 甘肃 | 物理学(师范) | 514 | 514 | 一批 |
著名校友
徐福贵,男,汉族,高级工程师,1958年10月出生,河北省阜城人,1982年毕业于抚顺石油学院石油炼制专业。现任中国石油独山子石化公司总经理、党委副书记,克拉玛依市委常委、独山子区区长。参加工作27年
赵岩,男,汉族,中共党员,高级工程师,1964年12月生,辽宁人。1986年7月抚顺石油学院化工设备与机械专业毕业,现任中国海油惠州炼化二期项目副总经理,中国海油惠州炼油项目总经理助理、副总经理。曾荣
李若平,男,汉族,山东省梁山县人,1963年出生,中共党员,高级工程师。1985年毕业于抚顺石油学院化工机械专业,2003年攻读东北大学EMBA,研究生学历。辽宁省人大代表。现任中国石油抚顺石化公司总