年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 应用化学 | 学术硕士 | 310 | 50 | 50 | 75 | 90 |
2016 | 无线电物理 | 学术硕士 | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2016 | 环境工程 | 学术硕士 | 310 | 50 | 50 | 75 | 90 |
2016 | 经济思想史 | 学术硕士 | 340 | 50 | 50 | 75 | 90 |
2016 | 化学工程 | 专业硕士 | 310 | 50 | 50 | 75 | 90 |
2016 | 马克思主义发展史 | 学术硕士 | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2016 | 国际商务硕士 | 专业硕士 | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2016 | 生物工程 | 专业硕士 | 310 | 50 | 50 | 75 | 90 |
2016 | 地质工程 | 专业硕士 | 310 | 50 | 50 | 75 | 90 |
2016 | 机械制造及其自动化 | 学术硕士 | 310 | 50 | 50 | 75 | 90 |
著名校友
1908年6月25日生于浙江省嘉善县。 1922年考入秀州中学,仅用4年时间就学完了初、高中6年课程,以优异成绩于1顾功叙926年毕业。 1929年毕业于上海大同大学理科,获得理科学士学位。 1929
1899年1月12日出生于安徽省和县。 1918年考入天津北洋大学预科。 1920年转入北京大学地质系。 1924年毕业于北京大学地质系,获理学士学位。受聘河南中州大学任教。 1928年在上海中央研究
余瑞璜1906.4.3-1997.5.19),江西宜黄二都人。著名物理学家、凝聚态物理学家、国际一流的结晶学家,吉林大学化学系创始人。中国科学院数学物理学部委员,民盟中央委员,吉林省人大常委会副主任。