年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 湖南 | 528 | 535 | 本科一批 | ||
2016 | 广西 | 510 | 520 | 本科一批 | ||
2016 | 青海 | 631 | 646 | 本科一批 | ||
2016 | 广东 | 509 | 515 | 本科一批 | ||
2016 | 361 | 381 | 本科二批 | |||
2016 | 重庆 | 536 | 546 | 本科一批 | ||
2016 | 浙江 | 523 | 528 | 本科二批 | ||
2016 | 陕西 | 487 | 493 | 本科一批 | ||
2016 | 贵州 | 474 | 476 | 本科二批 | ||
2016 | 四川 | 555 | 562 | 本科一批 |
![图标](https://school.wjszx.com.cn/static/layui/images/icon/dot.png)
著名校友
俞敏洪(1962年10月15日-),中国江苏省江阴市人,北京新东方学校创始人、校长,现任新东方教育科技集团总裁。
李彦宏(RobinLi,1968年11月17日-),中国山西阳泉人,百度公司的创建者。据《福布斯》杂志的2011年统计,李彦宏资产94亿美元(618亿人民币)为中国大陆首富。
冯友兰(1895年12月4日-1990年11月26日),字芝生,河南南阳唐河祁仪镇人,中国哲学家、哲学史家。