康奈尔大学专业排名
2016CollegeFactual美国大学专业领排名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
专业领域 | 最佳专业排名 | 薪资排名 | 性价比排名 | 最受欢迎排名 | 教育资源排名 |
公共管理与社会服务学 | 11 | ||||
公共政策学 | 2 | 9 | |||
农业与农业运作 | 5 | 15 | |||
农业商务与经济学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
农业(综合) | 1 | 5 | |||
动物学 | 1 | 1 | 12 | ||
食品科学与技术 | 1 | 1 | |||
历史(领域) | 2 | 123 | |||
历史 | 6 | 2 | 123 | ||
哲学与宗教研究 | 8 | 100 | |||
哲学 | 22 | 6 | 61 | ||
宗教研究 | 8 | ||||
商业,管理与市场营销学 | 17 | 31 | 213 | ||
人力资源管理学 | 1 | 6 | 44 | ||
酒店管理学 | 1 | 1 | 9 | 29 | |
地域,种族,文化,性别,和群体研究学 | 7 | 31 | |||
地域研究学 | 8 | 8 | 16 | ||
外国文学与语言学 | 24 | 9 | 143 | ||
日耳曼语学 | 3 | ||||
罗曼语言学 | 7 | 8 | |||
多/跨学科研究 | 19 | 115 | |||
营养学 | 1 | 1 | |||
家庭,消费者与人文科学 | 2 | ||||
人类发展与家庭研究学 | 2 | 1 | |||
工程学 | 11 | 33 | 71 | ||
农业工程学 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
化学工程学 | 7 | 15 | 14 | ||
土木工程学 | 4 | ||||
工程物理学 | 2 | ||||
机械工程学 | 8 | 41 | |||
材料工程学 | 2 | 2 | 5 | ||
环境工程学 | 2 | ||||
电力工程学 | 3 | 8 | 49 | ||
运筹学 | 1 | ||||
建筑学及相关科学 | 1 | 8 | 12 | ||
园林建筑学 | 1 | ||||
城市与区域规划学 | 1 | 1 | |||
建筑学(综合) | |||||
心理学 | 4 | ||||
心理学(综合) | 5 | ||||
教育学 | |||||
教师教育与发展 (具体学科) | 2 | ||||
数学与统计学 | 36 | 8 | 60 | ||
数学 | 5 | 5 | 46 | ||
数学与统计学 | 5 | ||||
文学/科学与人文学 | 1 | ||||
文学与常识研究学 | 2 | 1 | |||
物理学 | 11 | 10 | 46 | ||
化学 | 7 | 41 | |||
地质与地学 | 13 | 6 | |||
大气与气象科学 | 1 | ||||
物理 | 6 | 5 | 22 | ||
生物与生物医学 | 11 | 33 | 103 | ||
动物学 | 3 | 1 | |||
生物与生物医药学 | 3 | ||||
生物学(综合) | 22 | 7 | 24 | 159 | |
生物数学与生物信息学 | 1 | 6 | |||
社会学 | 11 | 86 | |||
人类学 | 24 | 7 | |||
政治科学与政府学 | 27 | 81 | |||
社会学 | 13 | 16 | 113 | ||
经济学 | 9 | 28 | 105 | ||
自然资源与保育 | 47 | ||||
自然资源保育学 | 27 | ||||
英语文学与语言学 | 13 | 178 | |||
英语与文学 (综合) | 17 | 15 | 147 | ||
视觉及表演艺术学 | 3 | ||||
戏剧艺术 | 3 | ||||
电影,视频与摄影艺术 | 7 | ||||
美术与艺术管理 | 7 | 3 | 145 | ||
音乐 | 9 | ||||
计算机与信息科学 | 24 | 15 | 63 | ||
计算机科学 | 11 | 14 | 68 | ||
计算机系统信息学 | 5 | 112 | |||
通信与新闻学 | 7 | ||||
通信与传媒研究学 | 6 | 7 |
康奈尔大学国内排名:
立思辰留学360介绍说,2017年8月,《福布斯》2017年美国大学排行榜,排名第15。
2017年QS世界大学排名中居入选的全美院校 第8
2017年USNews美国大学本科排名 第15
2014年USNews美国大学本科排名 第15
2013年USNews美国最受高中升学顾问老师推荐排名 第1
2013年USNews美国大学校长声誉调查排名 第6
2013年USNews美国大学最有价值大学排名 第12
2013年USNews美国大学本科排名 第15
康奈尔大学全球排名:
2017年QS世界大学排名全球 第16
立思辰留学360介绍说,2017年 英国《泰晤士高等教育专刊》世界大学排名 全球 第19
2016年 英国《泰晤士高等教育专刊》世界大学排名 全球 第18
2016年世界大学学术排名(ARWU)全球 第13
2016年 美国US News世界大学排名全球 第21
2016年世界大学排名中心(CWUR)全球 第10