申请阿拉巴马大学
院校类型 | 综合大学 | 院校性质 | 公立 | |
是否教育部认证 | 是 | 建校时间 | 1831年 | |
学生总人数 | 30232人 | 国际学生比例 | 4% | |
院校排名 | 2015年UsNews美国大学本科综合排名为88 | |||
入学率 | 本科录取率为44% | |||
专业推荐 | 商业,管理,市场营销,大众传媒,新闻,健康学,教育学,人类学 | |||
地理位置 | 美国阿拉巴马州塔斯卡卢萨 | |||
申请截止日期 | 学位类型 | 截止日期 | ||
本科 | 2月1日、5月1日、10月1日 | |||
硕士 | 6月1日、1月15日 | |||
开学日期 | 本科:1月、5月、8月 硕士:1月、8月 | |||
费用 | 费用类型 | 本科费用(RMB/年) | 硕士费用(RMB/年) | |
学费 | 151812元 | 104335元 | ||
生活费 | 80933元-136916元 | 80933元-136916元 | ||
语言考试要求 | 考试类型 | 学位 | 最低分数要求 | |
雅思 | 本科 | 6 | ||
雅思 | 硕士 | 6.5 | ||
托福 | 本科 | 71/500 | ||
托福 | 硕士 | 79/550 | ||
能力考试要求 | 考试类型 | 学位 | 最低分数要求 | |
sat | 本科 | 阅读:500-600分、数学:500-620分、写作无要求、不需要sat2成绩 | ||
GPA | 本科 | 3.0 | ||
GPA | 硕士 | 3.0 | ||
gre | 硕士 | 500 |
本科雅思:伯明翰校区6分、塔斯卡卢萨校区6分、亨茨维尔校区5.5分;
研究生雅思:伯明翰校区6.0-6.5分、塔斯卡卢萨校区6.5分、亨茨维尔校区5.5分
据立思辰留学360介绍,阿拉巴马大学(The University of Alabama,简称UA),成立于1831年,位于美国阿拉巴马州塔斯卡卢萨(Tuscaloosa),是一所美国著名的公立研究型大学,阿拉巴马州规模最大的大学之一。学校以全美最美丽的校园之一和齐全的设备自豪,校园里有6个图书馆、9个计算机教室和现代化的娱乐休闲中心。
根据《美国新闻与世界报道》发布的美国大学综合排名,阿拉巴马大学被评为美国一级国家级大学,排名全美第75名,连续七年进入全美百强大学行列,并且长年位居美国公立大学前50名。学校拥有全美前三强的公共关系专业,医学院排名全美第10,法学院排名第22,在信息、传媒、医学护理等领域的研究都备受赞誉。